3月25日,生意社铝基准价为18336.67元/吨,与本月初(18340.00元/吨)相比,下降了-0.02%。
当日价 |
18336.67 |
日涨幅 |
0.94% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
17436.67 |
最大值 |
23163.33 |
中位值 |
20300 |
警戒 |
-- |
规格 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | |
品牌/产地 | 中铝中原 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | |
品牌/产地 | 中铝西南 | |
交货地 | 云南省 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | |
品牌/产地 | 中铝华南 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | |
品牌/产地 | 中铝华东 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | |
品牌/产地 | 上海华通 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | |
品牌/产地 | 上海有色 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | |
品牌/产地 | 广东南储 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
1
丁苯橡胶商品报价动态(2023-04-13) 2023-04-13
2
海关总署:2023年一季度中国进口橡胶同比增加10.6% 2023-04-13
3
2023年前2个月美国轮胎进口量同比降21% 2023-04-12
4
欧盟有意替代俄罗斯橡胶 但需要时间和更高的成本 2023-02-08
5
生意社:丁苯橡胶市场行情小幅上行 2023-04-10
6
生意社:3月丁苯橡胶行情弱势下行 2023-04-03